授業記録などの詳細は研究紀要にあります |
トップページ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生活 |
美術 | 道徳 |
|
|
|
|
|
|
2010/12/03 | 川北小 | 中村啓子 | 3 | 世界の民話をポスターで紹介しよう | ![]() |
16年 1月22日 | 川北小 | 山本美佐 | 3 | もしもの国に行ってみよう | ![]() |
14年11月28日 | 安芸第一小 | 山脇理恵 | 2 | ビーバーの大工事 | ![]() |
14年10月22日 | 清水ヶ丘中 | 高橋 祐 | 中3 | 古典を味わおう 漢詩二編 | ![]() |
14年 6月24日 | 安芸第一小 | 田部和彦 | 3 | まとまりごとに内容をとらえ ながら「自然のかくし絵」 |
![]() |
13年 1月30日 | 清水ヶ丘中 | 渡会紀和 | 中2 | かなしみはあたらしい | ![]() |
12年11月28日 | 安芸第一小 | 眞田泰文 | 2 | 「山のぼり人形」の作り方 | ![]() |
12年10月16日 | 古井中 | 小ア和香子 | 中3 | 古典を味わう | ![]() |
12年 2月17日 | 安芸第一小 | 平野大輔 | 3 | サーカスのライオン | ![]() |
11年 7月 2日 | 古井中 | 小崎和香子 | 中3 | 俳句を味わう | ![]() |
10年11月27日 | 安芸第一小 | 山本英樹 | 2 | かさこじぞう | ![]() |
10年11月13日 | 安芸第一小 | 伊藤砂織 | 1 | しをよみましょう 「おさるがふねを かきました」
|
![]() |
10年11月 5日 | 古井中 | 小崎和香子 | 中3 | 古典 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
2010/11/12 | 安芸中 | 藤戸広樹 | 3 | 関数y=ax2 | ![]() |
2009年12月10日 | 穴内小 | 中村和幸・藤戸広樹 | 5・6 | きまりを見つけて 順序よく考えて |
![]() |
2009年11月13日 | 安芸中 | 藤戸広樹 | 2 | 平行と合同 | ![]() |
2009年10月23日 | 土居小 | 山元 圭 | 1 | どちらがながい | ![]() |
2009年7月3日 | 伊尾木小 | 石川香織 | 1 | のこりはいくつ ちがいはいくつ | ![]() |
2009年6月26日 | 安芸第一小 | 北岡ちまり | 1 | 9までのひきざん | ![]() |
16年11月12日 | 伊尾木小 | 桑名昌彦 | 4 | わり算の筆算を考えよう | ![]() |
16年 7月 5日 | 安芸第一小 | 篠原博之 | 4 | かわり方を見やすく表そう | ![]() |
15年10月23日 | 安芸第一小 | 小串眞紀 | 5 | 倍に目をつけて | ![]() |
15年 1月24日 | 川北小 | 幾井修身 | 5 | 百分率とグラフ | ![]() |
13年10月 5日 | 清水ヶ丘中 | 中越由美 | 中1 | 方程式(等式の性質) | ![]() |
13年11月 9日 | 安芸第一小 | 杉本実佐江 | 1 | ひきざん(2) | ![]() |
11年11月 8日 | 穴内小 | 幾井良仁 | 4 | 小数 | ![]() |
11年10月 8日 | 安芸中 | 石田真希 | 中2 | 1次関数 | ![]() |
10年12月 4日 | 穴内小 | 幾井良仁 | 6 | 立体の体積と表面積 | ![]() |
10年10月13日 | 伊尾木小 | 示野友章 | 3 | 表とグラフ | ![]() |
10年 6月25日 | 教育研究所 | 池知大介 | 4 | かわりかた調べ | ![]() |
9年11月14日 | 安芸第一小 | 角原健一 | 4 | 面積 (面積の公式化) |
![]() |
9年10月17日 | 安芸第一小 | 中邑妙子 | 4 | 小数 (小数の仕組み) |
![]() |
9年 7月 4日 | 穴内小 | 幾井良仁 | 5 | 合同 (三角形の内角) |
![]() |
|
|
|
|
|
|
2011/1/21 | 清水ヶ丘中 | 松下恵美子 | 2 | 化学変化と分子・原子 | ![]() |
15年12月11日 | 伊尾木小 | 桑名昌彦 | 4 | ものの温度とかさ | ![]() |
11年12月14日 | 安芸第一小 | 大谷晃弘 | 5 | もののとけ方 | ![]() |
10年 7月 3日 | 安芸第一小 | 泉谷博之 | 4 | 季節と生き物 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
16年10月15日 | 安芸第一小 | 小串眞紀 | 6 | 江戸幕府の政治と人々のくらし | ![]() |
15年 7月10日 | 安芸第一小 | 泉谷博之 | 6 | 武士による天下の統一 | ![]() |
14年 1月25日 | 安芸第一小 | 泉谷博之 | 5 | くらしをゆたかにする情報 | ![]() |
13年12月 4日 | 安芸第一小 | 高田 誠 | 3 | 農家の人びとのしごと | ![]() |
10年 1月23日 | 川北小 | 猪野政美 | 4 | 地図を使って | ![]() |
10年12月 8日 | 安芸第一小 | 楠瀬正人 | 5 | 通信の発達と わたしたちのくらし |
![]() |
|
|
|
|
|
|
15年 6月22日 | 井ノ口小 | 山岡篤司 | 4 | 一輪車乗り | ![]() |
13年 6月22日 | 清水ヶ丘中 | 大ア 大 | 中3 | 水泳(個人メドレー) | ![]() |
13年12月14日 | 川北小 | 幾井修身 | 4 | ソフトバレーボール | ![]() |
11年 1月29日 | 土居小 | 中島信策 | 4 | ゲーム | ![]() |
10年 7月10日 | 井ノ口小 | 北村雅夫 | 6 | 体操 | ![]() |
9年11月 7日 | 井ノ口小 | 北村雅夫 | 5 | 保健 (喫煙防止教育) |
![]() |
|
|
|
|
|
|
10年 2月13日 | 清水ケ丘中 | 高橋宏彰 | 中1 | 木製品の制作 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
14年10月 8日 | 清水ヶ丘中 | 西 美智子 | 中1 | Program6 「同じこと,違うこと」 | ![]() |
12年 7月 4日 | 清水ヶ丘中 | 井口朋子 | 中1 | Program4 国際電話でハロー | ![]() |
12年 1月28日 | 安芸中 | 濱邊麻衣 | 中1 | Program11 ひとそれぞれ… | ![]() |
9年11月28日 | 安芸中 | 西山周平 | 中2 | Unit 8 | ![]() |
日時 | 所属 | 氏名 | 学年 | 単元 | 種別 |
11年 1月22日 | 安芸第一小 | 楠瀬正人 | 6 | 合奏 「ファランドール」 |
![]() |
日時 | 所属 | 氏名 | 学年 | 単元 | 種別 |
15年 2月14日 | 安芸第一小6年生と安芸中生徒会TV会議 | 中学校生活について意見交流しよう | ![]() |
||
15年 2月 6日 | 川北小6年生と清水ヶ丘中生徒会TV会議 | 中学校生活について意見交流しよう | ![]() |
||
14年 7月 4日 | 安芸第一小と川北小児童会TV会議 | 児童会活動について意見交流しよう 2 | ![]() |
||
14年 3月12日 | 安芸第一小と川北小児童会TV会議 | 児童会活動について意見交流しよう 1 | ![]() |
||
14年 2月15日 | 井ノ口小 | 北村雅夫 | 5 | 興味を持ったテーマを研究しよう | ![]() |
13年 3月 6日 | 安芸第一小 | 大谷晃弘 | 6 | 小学校生活6年間の思い出を伝えよう | ![]() |
12年12月14日 | 井ノ口小 | 北村雅夫 | 6 | 興味を持ったテーマを研究しよう | ![]() |
11年11月26日 | 井ノ口小 | 北村雅夫 | 5 | 井ノ口の自然を調べよう | ![]() |
11年 2月 3日 | 井ノ口小 | 大場幸平 | 4 | コンピュータに親しもう | ![]() |
日時 | 所属 | 氏名 | 学年 | 単元 | 種別 |
2010/10/29 | 安芸第一小 | 山本あずさ | 1 | あきとあそぼう | ![]() |
12年11月 7日 | 安芸第一小 | 森岡恵子 | 1 | すてきな安芸の秋を探そう! | ![]() |
日時 | 所属 | 氏名 | 学年 | 単元 | 種別 |
14年11月 8日 | 安芸中 | 上原郁名 | 1 | 絵巻物に親しむ(鑑賞) | ![]() |
日時 | 所属 | 氏名 | 学年 | 単元 | 種別 |
2010/7/02 | 伊尾木小 | 山崎聖子 | 1 | こころはっぱ | ![]() |