トップ > 各専門部 > 各専門部での行事日程 > 陸上競技
各専門部での行事日程
陸上競技
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 4 | 14〜15 | 春季大会(高知陸上カーニバル) | 県立春野陸上競技場 |
| 5 | 3〜4 | 春季大会(県選手権・混成競技) | 県立春野陸上競技場 |
| 19〜21 | 県体(四国IH予選) | 県立春野陸上競技場 | |
| 6 | 16〜18 | 四国IH(全国IH予選) | 高知県 県立春野陸上競技場 |
| 7 | 7〜8 | 夏季大会(国体選考会) | 県立春野陸上競技場 |
| 8 | 7/29〜8/2 | 全国IH | 新潟県 |
| 9 | 15〜16 | 秋季大会(新人陸上大会) | 宿毛市総合運動公園陸上競技場 |
| 29〜30 | 秋季大会(春野オープン記念陸上) | 県立春野陸上競技場 | |
| 10 | 13〜14 | 四国高校新人陸上大会 | 愛媛県 |
| 11 | 4 | 全国高校駅伝競走大会県予選 | 高知市〜岸本〜高知市東部運動場 |
| 18 | 四国高校駅伝競走大会 | 香川県 | |
| 12 | 2 | 冬季大会(ロードレース) | 高知市〜南国市 |
| 23 | 全国IH(全国高校駅伝競走大会) | 京都府:西京極陸上競技場付設マラソンコース | |
| 1 | 13 | 冬季大会(高新駅伝競走大会) | 高知市〜岸本〜高知市東部運動場 |
| 2 | |||
| 3 |
