| 5 教育課程編成表 | ||||||
| 平 成 23 年 度 教 育 課 程 編 成 表 | ||||||
| 教 科 | 科 目 | 標準単位数 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 合 計 |
| 国 語 | 国 語 総 合 | 4 | 4 | 12〜14 | ||
| 国語表現T | 2 | 2 | ||||
| 古 典 講 読 | 2 | 2 | ||||
| 国語表現U | 2 | △2 | ||||
| 現 代 文 | 4 | 4 | ||||
| 地 歴 | 世 界 史 B | 4 | 4 | 8 | ||
| 日 本 史 B | 4 | 4 | ||||
| 公 民 | 現 代 社 会 | 2 | 4 | 4 | ||
| 数 学 | 数 学 T | 3 | 3 | 7〜12 | ||
| 数 学 U | 4 | 2 | 2 | |||
| 数 学 A | 2 | ○3 | ||||
| 数 学 B | 2 | □2 | ||||
| 理 科 | 理科総合A | 2 | 3 | 6〜12 | ||
| 生 物 T | 3 | 3 | ||||
| 生 物 U | 3 | ☆3 | ||||
| 理科基礎 | 2 | ◎3 | ||||
| 保健・体育 | 体 育 | 7〜8 | 3 | 3 | 2 | 10〜12 |
| 保 健 | 2 | 1 | 1 | |||
| ス ポ ー ツU | 2〜12 | △2 | ||||
| 芸 術 | 書 道 T | 2 | 2 | 2 | ||
| 英 語 | 英 語 T | 3 | 4 | 10〜16 | ||
| 英 語 U | 4 | 2 | 2 | |||
| オーラルT | 2 | 1 | 1 | |||
| リーディング | 4 | ◆3 | ||||
| ライティング | 4 | ●3 | ||||
| 家 庭 | 家 庭 総 合 | 4 | 2 | 2 | 4〜12 | |
| 服 飾 手 芸 | 2〜8 | ○3 | ||||
| フードデザイン | 2〜12 | ☆3 | ||||
| 発 達と保 育 | 2〜8 | □2 | ||||
| 情 報 | 情 報 A | 2 | 2 | 2 | ||
| 商 業 | 簿 記 | 2〜9 | ◆2 | ●2 | 0〜9 | |
| 情 報 処 理 | 2〜6 | ◎3 | ||||
| 文書デザイン | 2〜6 | ◆1 | ●1 | |||
| 総 合 | 総合学習 | 3〜6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 特別活動 | ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 総 計 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
| (注意) | ※2年生 | リーディングまたは簿記・文書デザイン(セット)を選択 簿記・文書デザイン(セット)選択者は3年でも同履修 リーディング選択者は3年でライティングを履修 服飾手芸または数Aを選択 | ||||
| ※3年生 | 国語表現UまたはスポーツTを選択 数学Bまたは発達と保育を選択 生物Uまたはフードデザインを選択 理科基礎または情報処理を選択 |
|||||
Top/教育課程