| H27年卒業生の合格・内定 | 3(1)=現役3、浪人1 | ||
| 大学 | 人数 | ||
| 神戸大 | 0(1) | ||
| 島根大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | ||
| 香川大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 2 | ||
| 高知大 | 8(1) | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 2 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | ||
| 島根県立大 | 1 | ||
| 岡山県立大 | 1 | ||
| 高知工科大 | 3 | ||
| 高知県立大 | 5 | ||
| 下関市立大 | 1 | ||
| 人間総合科学大 | 1 | ||
| 淑徳大 | 1 | ||
| 千葉工大 | 1 | ||
| 帝京平成大 | 1 | ||
| 和洋女子大 | 1 | ||
| 麻布大 | 0(1) | ||
| 青山学院大 | 1 | ||
| 学習院大 | 1 | ||
| 共立女子大 | 1 | ||
| 杏林大 | 1 | ||
| 国学院大 | 1 | ||
| 国士舘大 | 1 | ||
| 専修大 | 1 | ||
| 創価大 | 2 | ||
| 拓殖大 | 1 | ||
| 東京女子体育大 | 1 | ||
| 東京電機大 | 1 | ||
| 日本大 | 1 | ||
| 東京聖栄大 | 1 | ||
| 神奈川大 | 2 | ||
| 帝京科学大 | 1 | ||
| 朝日大 | 1 | ||
| 愛知工業大 | 1 | ||
| 至学館大 | 1 | ||
| 名古屋学院大 | 1 | ||
| 藤田保健衛生大 | 1 | ||
| 皇学館大 | 1 | ||
| 鈴鹿医療科学大学 | 1 | ||
| 大谷大 | 1 | ||
| 京都外大 | 1 | ||
| 京都学園大 | 1 | ||
| 京都産業大 | 1 | ||
| 京都女子大 | 1 | ||
| 京都造形芸大 | 1 | ||
| 京都光華女子大学 | 1 | ||
| 同志社大 | 4 | ||
| 佛教大 | 2 | ||
| 立命館大 | 4 | ||
| 龍谷大 | 11 | ||
| 大阪学院大 | 2 | ||
| 大阪経大 | 1 | ||
| 関西大 | 1 | ||
| 関西外大 | 1 | ||
| 近畿大 | 3(1) | ||
| 帝塚山学院大 | 1 | ||
| 阪南大 | 3 | ||
| 桃山学院大 | 2 | ||
| 太成学院大 | 1 | ||
| 大阪観光大 | 1 | ||
| 関西学院大 | 3 | ||
| 甲南大 | 1 | ||
| 甲南女子大 | 1 | ||
| 神戸学院大 | 2 | ||
| 神戸女子大 | 4 | ||
| 姫路獨協大 | 1 | ||
| 関西福祉大 | 1 | ||
| 関西看護医療大 | 1 | ||
| 神戸常盤大 | 1 | ||
| 帝塚山大 | 1 | ||
| 奈良大 | 1 | ||
| 岡山理大 | 1(1) | ||
| 川崎医療福祉大 | 2 | ||
| 吉備国際大 | 2 | ||
| くらしき作陽大 | 3 | ||
| 山陽学園大 | 1 | ||
| 就実大 | 3 | ||
| 就実大 | 2 | ||
| 美作大 | 4 | ||
| 広島経大 | 1 | ||
| 福山大 | 2 | ||
| 広島国際大 | 2 | ||
| 四国大 | 1 | ||
| 徳島文理大 | 14 | ||
| 四国学院大 | 1 | ||
| 高松大 | 2 | ||
| 松山大 | 14(1) | ||
| 松山東雲女子大 | 1 | ||
| 長崎外大 | 1 | ||
| 日本文理大 | 1 | ||
| 別府大 | 1 | ||
| 沖縄大 | 1 | ||
| 短期大学 | 人数 | ||
| 美作大短大部 | 1 | ||
| 山陽女短 | 1 | ||
| 松山短大 | 1 | ||
| 高知学園短大 | 5 | ||
| 専門学校 | 人数 | ||
| トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | ||
| あいちビジネス専門学校 | 1 | ||
| 東洋医療専門学校 | 1 | ||
| ホスピタリティツーリズム専門学校大阪 | 1 | ||
| 東洋医療専門学校 | 1 | ||
| 大原簿記法律専門学校 | 1 | ||
| ECCコンピュータ専門学校 | 1 | ||
| 関西総合リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
| 神戸リハビリテーション福祉専門学校 | 1 | ||
| 朝日リハビリテーション専門学校 | 1 | ||
| 河原医療大学校 | 1 | ||
| 河原パティシエ医療観光専門学校 | 1 | ||
| 河原医療大学校 | 1 | ||
| 高知リハビリテーション学院 | 2 | ||
| 土佐リハビリテーションカレッジ | 4 | ||
| 高知リハビリテーション学院 | 1 | ||
| 高知情報ビジネス専門学校 | 2 | ||
| 高知情報ビジネス専門学校 | 2 | ||
| 幡多看護専門学校 | 5 | ||
| 高知公務員学院 | 4 | ||
| 高知医療学院 | 2 | ||
| 高知職能短大 | 2 | ||
| 北九州市立高等理容美容専門学校 | 1 | ||
| 就職等 | 人数 | ||
| 高知県警察 | 1 | ||
| 自衛隊 | 3 | ||
| 黒潮町役場 | 1 | ||
| 大月町消防 | 1 | ||
| 津野町消防 | 1 | ||
| 株式会社 技研製作所 | 1 | ||
| 日本郵便株式会社 | 1 | ||
| 将棋奨励会 | 1 | ||
| 日本芸術文化振興会 国立劇場調査養成部 |
1 | ||
| 新進将棋奨励会(関西奨励会) | 1 | ||