@Ž–‹ÆŽÀÑ
•½¬19”N“x@Ž–‹ÆŽÀÑŠT—v
@@@@@@@@@@@Ž–@@‹Æ@@–¼ | ŽÀŽ{ŽžŠú | ê@@Š | uŽtEŽ–¼ | ŽQ‰Ál” | |
‘Œê | ‘æ‚R‚X‰ñ‰ÄŠú‘Œê‹³ˆçŠwK‰ï | 7/23/24 | ‚’m‰ïŠÙ | ]“‡Œhˆêi’ª]“Œ¬ŠwZ’·jAŒj¹E”’ΔÍFi’}”g‘å•‘®¬‹³—@j | 313 |
‘æ‚P‚S‰ñ‘ŒêƒZƒ~ƒi[ | 7/25 | JA‚’m‚Í‚½”_‹¦‰ïŠÙ | Œj¹E”’ΔÍFi’}”g‘å•t‘®¬j | 139 | |
‘æ‚S‚W‰ñ‚’mŒ§‘Œê‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 10/26 | ‚’mŽs—§’ª]“Œ¬ŠwZ | L£‹v”üŽqiÌØ°±Å³Ý»°jE”’ΔÍFi’}”g‘å•‘®¬j | 143 | |
‘ŽÊ | ‘æ‚S‚W‰ñ‚’mŒ§‘ŽÊ‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 2/22 | ˆÉ–ì“쬊wZ | ŠŒ´³miˆÉ–ì“쬊wZ’·E‘ŽÊ•”‰ï’·j | 200 |
ŽÐ‰ï | ‘æ‚T‚T‰ñ‚’mŒ§ŽÐ‰ï‰È‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 7/6 | ‰î—ǬŠwZE‰î—Ç’†ŠwZ | XŒ’Žui‚’mŒ§—§â–{—´”n‹L”OŠÙŠÙ’·j | 157 |
‘æ‚T‰ñŽÐ‰ï‰ÈƒZƒ~ƒi[ | 7/27 | Ž©—R–¯Œ ‹L”OŠÙ | “s—¯Šoi’}”g‘å•‘®¬j | 113 | |
uŽÀ‘Hv@”s | 7/31 | ||||
ŽZ””Šw | ‘æ‚R‚V‰ñ‚’mŽZ”ƒZƒ~ƒi[ | 7/24/25 | ‚’m‰ïŠÙ | ’Ø“ckŽOi’}”g•‘®¬j‘¼‚U–¼ | 500 |
‘æ‚Q‚Q‰ñ”¦‘½ŽZ”ƒZƒ~ƒi[ | 7/26 | ‚’m‚Í‚½JA‰ïŠÙ | ’Ø“ckŽOi’}”g•‘®¬j‘¼‚U–¼ | 120 | |
‘æ‚W‚X‰ñ‘S‘ŽZ”E”Šw‹³ˆçŒ¤‹†i‚’mj‘å‰ï | 7/29~8/3 | Œ§–¯•¶‰»Î°ÙE•‘®¬E’†‘¼ | ¬ŠwZE³–ØF¹iš ›{‰@‘å›{“È–Ø’ZŠú‘åŠw‹³Žöj | 1700 | |
‘æ‚S‚O‰ñ’†‘EŽl‘ŽZ”E”Šw‹³ˆçŒ¤‹†i‚’mj‘å‰ï | 7/29~8/3 | @@@@@@V | ’†ŠwZEª–{”Žiˆïé‘åŠw‹³ˆçŠw•”‹³Žöj | ||
•½¬‚P‚X”N“x‚’mŒ§ŽZ””Šw‹³ˆçŒ¤‹†i‚’mj‘å‰ï | 11/2 | _“c¬E¼•”’†ŠwZ | “ñ‹{—T”Vié‹Ê‘勳ˆçŠw•”y‹³Žöj | 70 | |
‘æ‚P‚V‰ñŽx•”‡“¯Œ¤‹†”•\‰ï | 1/5 | ‚’mŒ§‹³ˆçƒZƒ“ƒ^[ | š –{Œi‹TE’†–ìrKi‚’m‘勳ˆçŠw•”‹³Žöj | 100 | |
—‰È | ‘æ‚P‚R‰ñ—‰ÈƒZƒ~ƒi[ | 7/30 | •‘®’†ŠwZ | ˜hŒ©’C”üi’}”g‘å•‘®¬‹³—@j | 68 |
•½¬‚P‚X”N“x‚’mŒ§¬’†ŠwZ‰ÄŠú—Õ’nŠwK‰ï | 7/30 | ”¦‘½ŒS‘匎’¬”“‡Žü•ÓŠCˆæ | _“c—Di•’ªŽÀŠ´¾ÝÀ°j | 14 | |
¬ŠwZ‰ÄŠúŠwK‰ï | 8/16 | Žl–œ\Žs—§‹ï“¯¬ŠwZ | 26 | ||
’†ŠwZ—‰È‰ÄŠúŠwK‰ï | 8/3 | Žl–œ\Žs—§’†‘º¼’†ŠwZ | 7 | ||
‘æ‚T‚T‰ñ‚’mŒ§—‰È‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ïi”¦‘½‘å‰ïj | 1/25 | Žs–œ\Žs—§‹ï“¯¬E’†‘º¼’†ŠwZ | ™‘ºŒõriƒgƒ“ƒ{‚ÆŽ©‘R‚ðl‚¦‚é‰ïj | 87 | |
¶Šˆ | ‘æ‚P‚U‰ñ“y²‹³ˆçŒ¤‹†‰ï¶Šˆ‰È•”‰ïŒ§‘å‰ï | 6/14 | “ìŽs—§–ìŽs¬ŠwZ | “ˆ–쓹Oi•¶‹³‘åŠw‹³ˆçŠw•”‹³Žöj | 78 |
¶Šˆ‰È‰Ä‹GŒ¤‹†W‰ï | 8/27 | ’Ö쒬 Ä•¨H–[`—tŽR‚Ì‹½`’Ö쒬–ðê | 41 | ||
uŽÀ‘HWv@”s | 2/29 | ||||
‰¹Šy | •½¬‚P‚X”N“x‚’mŒ§¬E’†ŠwZ‡¥Žw“±ŽÒuK‰ï | 6/9 | é¼’†ŠwZ | ‚‹´•Û‘¥i“Œ‹ž“s“Œ’²•z‘æŽO¬‹Î–±j | 110 |
‡¥ƒRƒ“ƒN[ƒ‹ | 8/2 | ’ÇŽè‘O‚ZŒ|pΰ٠| 375 | ||
ƒsƒAƒmƒRƒ“ƒN[ƒ‹ | 8/19 | •‘®—cE¬E’†ŠwZ | 479 | ||
“Æ¥Ed¥ƒRƒ“ƒN[ƒ‹ | 9/9 | ŠÛ‚Ì“à‚Z‰¹ŠyŠÙ | 528 | ||
‘æ‚T‚S‰ñ‚’mŒ§‰¹Šy‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ïiŒáì‘å‰ïj | 11/30 | t–ìËß±½Ã°¼Þ | ‹´–{˘H | 110 | |
“Æ‘tEd‘tƒRƒ“ƒN[ƒ‹ | 11/23 | •‘®—cE¬E’†ŠwZ | 137 | ||
‡‘tƒRƒ“ƒN[ƒ‹ | 11/25 | •‘®’†ŠwZ | 65 | ||
“dŽqƒIƒ‹ƒKƒ““Æ‘tEd‘tƒRƒ“ƒN[ƒ‹ | 11/25 | •‘®’†ŠwZ | 31 | ||
Å—DGŽóÜ‹L”O‰‰‘t‰ï | 12/26 | ’ÇŽè‘O‚ZŒ|pΰ٠| 210 | ||
‘¢Œ` | ‘æ‚S‚V‰ñ•\Œ»E}‰æHìE”üp‰ÈŽÀ‹ZuK‰ï | 7/26/27 | ‚¢‚Ì‚’m”N‚̉ÆE‚’m‘åŠw | ìˆäiŽq(“ú–{܂莆‹¦‰ï—Ž–j | 77 |
@@@@@@@@@@@V | 8/9/10 | @@@@@@V | Îì[Gi‚’m‘åŠw‹³Žöj‘¼‚W–¼ | 21 | |
‘æ‚S‚X‰ñ‚’mŒ§‘¢Œ`‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 11/30 | “y²Žs—§‚άE‚‰ª’† | 50 | ||
u‘¢Œ`“y²v@”s | 3/31 | ||||
•½¬‚P‚X”N“x‚’mŒ§¬ŠwZ‰Æ’ë‰È‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 11/26 | ‚¢‚Ì’¬—§_’J¬ŠwZ | ‹e’n‚é‚ÝŽqi‚’m‘åŠw‹³ˆçŠw•”‹³Žöj | 50 | |
‘æ‚S‚U‰ñ‘S‘’†ŠwZ‹ZpE‰Æ’ë‰ÈŒ¤‹†‘å‰ïi‚’m‘å‰ïj | 11/7/8/9 | ‚’m‰ïŠÙE‰¡•l’†ŠwZE‚©‚é‚Û[‚Æ | ¼X‘P˜Yi“쑎s‹³ˆç’·j | 684 | |
•ÛŒ’‘̈ç | ‘æ‚P‚W‰ñƒŠƒYƒ€‰^“®‚ÆŠy‚µ‚¢‘Ì‘€ | 7/24 | ‰¡•l¬ŠwZ | ÖŽR”ü’ÃŽqi_ŒË—Žq‘åŠw•¶Šw•”‹³Žöj | 31 |
‘æ‚S‚W‰ñ‚’mŒ§¬ŠwZ‘̈ç‰Ä‹G‹¤—ã‰ï | 8/24 | ˆÀŒ|Žs—§ˆÉ”ö–جŠwZ | ¼–{Ši”V—Si‚т킱¬æü½Î߰‘åŠw‹³Žöj | 43 | |
‘æ‚Q‚P‰ñ‚’mŒ§¬ŠwZ‘̈猤‹†‘å‰ï | 2/1 | ‚¢‚Ì’¬—§ˆÉ–쬊wZ | ŽR–{‹V_i‘̈ç½Î߰‰Ûj | 31 | |
Œ¤‹†W˜^@”s | 2/28 | ||||
ŠO‘Œê | •½¬‚P‚X”N“x‚’mŒ§t‹G‰pŒê‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 6/3 | ‚’mŒ§‹³ˆçƒZƒ“ƒ^[ | “cKŒå˜YiŠÖ¼‘勳Žöj | 100 |
‰Ä‹Gܰ¸¼®¯Ìß | 7/31 | •‘®’†ŠwZ | –kŒ´‰„Wi]Žs—§‘æˆê’†ŠwZ‹³—@j | 60 | |
•½¬‚P‚X”N“x‚’mŒ§H‹G‰pŒê‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 11/3 | ‚’mŒ§‹³ˆçƒZƒ“ƒ^[ | 100 | ||
‘æ‚U‚O‰ñ‚’mŒ§’†ŠwE‚Z‰pŒê•Ù˜_‘å‰ï | 11/10 | ‚’m‘åŠw | 200 | ||
“¹“¿ | ‘æ‚Q‚U‰ñ“¹“¿‹³ˆç‰Ä‹GŒ¤C‰ï | 8/2 | Žl–œ\’¬\˜a‘‡¾ÝÀ° | 25 | |
‘æ‚S‚R‰ñ‘S‘¬ŠwZ“¹“¿‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 12/6/7 | Ž}ì¬EŽR‰‰€ÎÃÙE‚©‚é‚Û[‚ÆE‚’mŽs’†‰›Œö–¯ŠÙ | ‰i“c”É—Yi•¶•”‰ÈŠwÈ’²¸Š¯j | 500 | |
“¹“¿‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 12/26 | ‚’mŒ§—§Â”N‚Ì‰Æ | ‰¡ŽR—˜OiŠÖ¼Šw‰@‘åŠw‹³Žöj | 100 | |
‘æ‚S‚O‰ñ‚’mŒ§“Á•ÊŠˆ“®Œ¤‹†‘å‰ï | 2/15 | ‚’mŒ§‹³ˆç¾ÝÀ° | ™“c—mi•¶•”‰ÈŠwȉ“™’†“™‹Ç‹³ˆç‰Û’ö‰Û‹³‰È’²¸Š¯j | 40 | |
‘æ‚Q‚R‰ñŽl‘’n‹æŠwZ}‘ŠÙŒ¤‹†‘å‰ïi‚’m‘å‰ïj | 11/8/9 | ‰¡“à¬E’ª]’†E‚’m‰ïŠÙEŒ§—§•¶ŠwŠÙ | Ä“¡@—miŽ™“¶•¶Šwì‰Æj | 346 | |
Ž‹’®Šo | ‚’mŒ§•ú‘—Ž‹’®Šo‹³ˆç‰Ä‹GŒ¤C‰ï | 8/17 | ‚’mŽs—§º˜a¬ŠwZ | óˆä˜asi‹ž“s‹³ˆç‘å•‘®‹³ˆçŽÀ‘H‘‡¾ÝÀ°j | 52 |
‚’mŒ§•ú‘—Ž‹’®Šo‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï@¬ŠwZ | 11/29 | “y²Žs—§‚‰ª‘æ“ñ¬ŠwZ | ’†ìˆêŽjiÒÃÞ¨±‹³ˆçŠJ”¾ÝÀ°j | 41 | |
‚’mŒ§•ú‘—Ž‹’®Šo‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï —cE•ÛE’†ŠwZ | 12/22 | ‚’m—Žq‘åŠwEˆÉ–ì“ì’†ŠwZ | ’†ìˆêŽjiÒÃÞ¨±‹³ˆçŠJ”¾ÝÀ°j | ||
‘æ‚S‚O‰ñ‚’mŒ§i˜HŽw“±Œ¤‹†‘å‰ï | 8/28 | Ž©—R–¯Œ ‹L”OŠÙ | 60 | ||
‚Ö‚«’n | •½¬‚P‚X”N“x‚’mŒ§‚Ö‚«’n•¡Ž®‹³ˆçŒ¤‹†‘å‰ï | 1/25 | ‚¢‚Ì’¬—§‰º”ªì¬ŠwZ | 87 | |
uŒ¤‹†W˜^v@”s | 3/31 | ||||
ŠÂ‹« | ‚܂邲‚ƌܑäŽR | 10/6 | –q–ìA•¨‰€ | “z“cŒ´‘”ŽqiNPO–q–ì‚ÌXj | 49 |
“~‚Ì“n‚è’¹³«¯ÁÝ¸Þ | 2/2 | ŠIƒP’r | ’·‹v•Û‹`E’†¼˜a•vi¶‘ÔŒnÄ׽ċ¦‰ïj | 58 |
@
@
@