


種目及びスタート時刻表
| 種目記号 | 参加資格 | 出発時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| H-A | ハーフ マラソンの部 (制限時間3時間) |
男子 | 16~49歳の部 | 10:00 |
| H-B | 50歳以上の部 | |||
| H-C | 女子 | 16~39歳の部 | ||
| H-D | 40歳以上の部 | |||
| 10-A | 10kmの部 | 男子 | 中学生〜49歳の部 | 10:20 |
| 10-B | 50歳以上の部 | |||
| 10-C | 女子 | 中学生〜39歳の部 | ||
| 10-D | 40歳以上の部 | |||
| 3-A | 3kmの部 | 男子 | 中学生〜高校生の部 | 10:30 |
| 3-B | 18歳以上の部(高校生を除く) | |||
| 3-C | 女子 | 中学生〜高校生の部 | ||
| 3-D | 18歳以上の部(高校生を除く) | |||
| 1.5-A | 1.5kmの部 | 男子 | 小学低学年の部(1〜3年生) | 11:00 |
| 1.5-B | 小学高学年の部(4〜6年生) | |||
| 1.5-C | 女子 | 小学低学年の部(1〜3年生) | ||
| 1.5-D | 小学高学年の部(4〜6年生) | |||
| - | 当日参加の部(1.5km) | 年齢制限なし(表彰なし・当日参加受付) | 11:10 | |
| - | 車イス体験コーナー | 10:10 | ||
| W-A | ウォーキングの部 | 一 般(表彰なし) | 10:05 | |
| W-B | 高校生以下(表彰なし) | |||
主 旨
古くから忍者茂平の人情あふれる話は、村民はもとより、県内においても人々に愛され、親しまれ、語り継がれてきた。
本大会はその茂平の里日高村において、もっとも身近なランニングを通じ、「健康で、みんなの笑顔が輝く」ことを目的として行うものである。
主 催
ひだか茂平マラソン実行委員会
後 援
準備中です
期 日
平成25年11月24日(日) ※雨天決行
会 場
受付・開閉会式 日高村総合運動公園
コース
コース紹介参照(⇒詳細はこちら)
日 程
| 時間 | 進行 | 競技 | イベント |
|---|---|---|---|
| 8:30 | 大会受付開始 | ||
| 9:30 | 大会受付終了・開会式 | ||
| 10:00 | ハーフマラソンの部スタート | ||
| 10:05 | ウォーキングの部スタート | ||
| 10:10 | 車イス体験コーナー | ||
| 10:20 | 10kmの部スタート | ||
| 10:30 | 3kmの部スタート | ||
| 11:00 | 1.5kmの部スタート 当日参加の部(1.5km)スタート |
||
| 12:30 | 食欲の秋!トマト祭り | ||
| 13:00〜 | 閉会式 |
食欲の秋!トマト祭り終了 お楽しみ抽選会 |










