令和 ○ 年 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
4 月 | 日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
第 3 週 | 午 前 |
1 | ||||||||||||
2 | ○ | |||||||||||||
3 | ○ | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
午 後 |
5 | ○ | 年休 | |||||||||||
6 | ○ | 年休 | ||||||||||||
計 | 時間 | 2 | ![]()
|
|||||||||||
年休 | 0 | 2 | ||||||||||||
令和 ○ 年 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
4 月 | 日 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||
第 4 週 | 午 前 |
1 | ||||||||||||
2 | ○ | |||||||||||||
3 | ○ | |||||||||||||
4 | ||||||||||||||
午 後 |
5 | ○ | ○ | |||||||||||
6 | ○ | ○ | ||||||||||||
計 | 時間 | 2 | 4 | |||||||||||
年休 | 0 | 0 | ||||||||||||
令和 ○ 年 | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||
4 月 | 日 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
第 5 週 | 午 前 |
1 | 4/25 | |||||||||||
2 | 参観日 | |||||||||||||
3 | の代休 | |||||||||||||
非常勤講師勤務状況 | 4 | ![]() |
||||||||||||
○○小学校 | 午 後 |
5 | ||||||||||||
○○ ○○ | 6 | |||||||||||||
計 | 時間 | |||||||||||||
年休 | ||||||||||||||
TOPに戻る | ||||||||||||||