◎ 修学旅行 | 部 数 | 期 限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(必要数) | 速やかに | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/12/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成の POINT |
文書の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小中学校で修学旅行、林間・臨海学校など、宿泊を伴う学校行事を行う | 学校長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場合は、年度当初に町教委へ届け出ておくことが必要です。修学旅行等を | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施するに際しては、教育的価値や児童生徒の安全、経済負担等について | 町教委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
も、配慮が必要です。 | 旅費事務センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四万十町では学校の事情により、周辺校との連合で修学旅行に行く学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もあります。基本的に連合修学旅行の場合は、団長校が主にとりまとめを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行うことになると思いますが、その場合、通常とは違った事務を行わなけ | 修学旅行の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ればならない事もありますのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、修学旅行については四万十町学校管理運営規則により日数等が定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
められております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根拠となる法令等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四万十町立学校管理運営規則第5条3項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修学旅行は次に掲げるとおり実施するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 日数及び場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 小学校 3日以内 四国及び四国に隣接する府県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 中学校 5日以内 関東以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 回数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ア 在学中1回とする | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県の条例により、修学旅行に引率として同行し旅費の支給を受けること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のできる教員数には制限があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅費支給の限度が定められているため、引率する教員数が限られてきま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すので、ご注意ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、特別支援学級の児童生徒が参加する場合は、引率教員を1名加算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特に引率教員の追加の必要がある場合、小中学校課へ追加配当をお願い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
することもできます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 単独で実施する場合 | 連合で実施する場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加児童・生徒数 20人以下の場合 |
2 人 | 団長または養護教員を派遣する学校以外は1人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加児童・生徒数 21人以上、40人以下の場合 |
3 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加児童・生徒数 41人以上の場合 |
小学校 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学校 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||