◎ 四万十町職員に係る事務処理 | 部数 | 期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要に 応じて |
随時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成の POINT |
文書の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者 → 学校長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町教委 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四万十町が雇用している学校校務員・主幹兼学校校務員・特別支援員等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の服務上の取り扱い等については、県が雇用する教職員とは異なることが | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多くあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 出勤表 | 様式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時学校校務員と特別支援員等は、次月に支給される給与の算定のため、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月末までの出勤印が押された出勤表が必要となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月の最終勤務日まで出勤印を押した出勤表に学校長の決裁を受け、町教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委の担当者へFAXで報告します。その後、早めに原本を町教委の担当者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
へ提出します。当月内に年休等を取得している職員は、出勤表とあわせて | 出勤表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休暇承認簿も提出します。 | (記入例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 報告後に、休暇を取得するなど勤務状況の変更があった場合は、町教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委担当者に電話連絡が必要です。 | 記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 正規採用の学校校務員、主幹兼学校校務員も月末に出勤表等を町教 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委へ提出する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 正規採用職員、臨時的任用職員を問わず、出勤簿の作成は不要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月末に町教委へ出勤表を提出する場合にも、控は必要ありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校行事等で週休日を振り替える場合、あらかじめ「週休日の振替等 | 週休日の振替等及び 代休日指定簿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及び代休日指定簿」に必要事項を記入し、学校長の決裁を受けておく必 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 健康診断に参加する場合の取扱い | 様式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・健康診断に参加する場合の休暇届記入例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 臨時職員の年次有給休暇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時学校校務員、特別支援員等は雇用期間によって年休の取得可能日数が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決まっています。年休は1日単位で取得できますが、特に必要があると認め | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< 参考 >> 四万十町臨時職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第10条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)雇用期間が1年に満たない者の年休は次表に掲げる日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 1ヵ月超 〜2ヵ月 |
2ヵ月超 〜3ヵ月 |
3ヵ月超 〜4ヵ月 |
4ヵ月超 〜5ヵ月 |
5ヵ月超 〜6ヵ月 |
6ヵ月超 〜12ヵ月 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
年休の日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 10日 | 記入例 | ||||||||||||||||||||||||||||||
また、臨時職員が翌年度以降において引き続き任用された場合には、各年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度の年休の付与日数を限度として次の1年に繰り越して使用することができ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)雇用期間が1年を超える者の年休は次表に掲げる日数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年休の日数 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
該当職員は年休を取得する時間数を休暇承認簿に記入し、学校長の決裁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
を受けます。承認を得た年休の内容を出勤表と学校日誌に記入します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年度途中で雇用が途切れ、1日も間をおかず再雇用となった場合は、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新たに当初の雇用期間からの年休数に計算し直しますが、1日でも雇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用のない空白期間が生じてしまうと、次の雇用へ年休数は引き継げな | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くなってしまいます。ご注意ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 欠勤について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年休の取得可能日数が残っていない状態で休むと、欠勤となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠勤の取得は分単位ですが、合計は時間単位で計算され(30分以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切り上げ、30分未満切り捨て)、その時間に応じて給与が減額され | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ることになります。欠勤があった場合は、休暇承認簿の欠勤の欄、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤表に欠勤時間を記入して、学校長の承認を得てください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 年次有給休暇以外にも、病気休暇(無給)、特別有給休暇、特別無給 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休暇、夏季特別休暇があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時職員の休暇について(平成25年4月23日付 事務連絡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 給与の振込について | 債権者マスタ 登録依頼書 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校校務員・主幹兼学校校務員・特別支援員等の給与口座の登録は勤務校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
への赴任前に終わっていますが、雇用期間中に振込口座を変更したい場合は、 | 様式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債権者マスタ登録依頼書を作成して学校教育課へ届け出ます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時職員は、振込口座は1つしか指定できませんが、正規学校校務員は | 給与振込依頼書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与振込依頼書にて3カ所まで指定して振込することもできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 主幹兼学校校務員について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度より学校校務員は、行政職の試験を受けて主幹兼学校校務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員に移行が進んでいます。主幹兼学校校務員になることで、学校校務員よ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
りも職務が増えることになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.給食費未納への対応等、給食関係事務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.図書室の図書整理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校校務員の職務に加え、主に上記2つの項目が追加されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 時間外勤務について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所定外労働および休日労働に従事した場合は、以下の割増賃金が支給さ | 時間外勤務等命令簿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
れます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外勤務 手当 |
平 日 | 25% | 深夜 25%加算 | 流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土曜・日曜等 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日勤務手当 | 35% | 記入例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
様式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< 提出様式一覧表 >> ※基本は下記の通りだが、例外があるのでメール等での指示に従うこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
様 式 名 | 内 容 | 提 出 時 期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出勤表 | 毎月作成。 | 基本的に月末。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
週休日の振替等及び 代休日指定簿等 |
学校行事等により、週休日や祝日の振替があれば作成。 | 基本的に月末。振替等があった月のみ提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
休暇承認簿 | 休暇等をとる時に作成。 | 基本的に月末。休暇等をとった月のみ提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間外勤務等命令簿 | 勤務時間を超えた業務を行った場合と、週休日の振替等があった場合に作成。 | 基本的に月末。該当する業務があった月と、週休日の振替等があった場合(手当の有無にかかわらず)に提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債権者マスタ 登録依頼書 |
町職員が給与等の指定口座を変更する際に作成。学校教育課へ提出。 | 職員からの希望があり次第。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||