クラス数(令和4年度)
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 共通クラス 2 |
商業・福祉型 1 |
福祉・文理型 1 |
|
| 家庭型 1 |
家庭型 1 |
||
| 文理型 1 |
商業型 1 |
||
校時表
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 2 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 3 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 4 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 |
| 5 | 授業 | 授業 | 総合的な探求の時間 | 授業 | 授業 |
| 6 | 授業 | 授業 | ロングホーム | 授業 | 授業 |

