Information
access
学科別生徒数
令和8年4月8日現在
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 電気 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1 | 12 |
| 電気専修コース | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 11 | ||||||
| 土木 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
| 建築 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 建築専修コース | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 合計 | 13 | 1 | 14 | 12 | 0 | 12 | 17 | 0 | 17 | 15 | 3 | 18 | 57 | 4 | 61 |
