Information
access
学科別生徒数
令和4年度年4月8日現在
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 10 |
| 電気 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 5 | 13 | 2 | 15 |
| 電気専修コース | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 土木 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 11 |
| 建築 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 建築専修コース | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 合計 | 8 | 0 | 8 | 5 | 2 | 7 | 17 | 5 | 22 | 23 | 5 | 28 | 53 | 12 | 65 |
