大会情報|令和3年度 高知県高等学校体育大会 日程・会場
令和3年度 高知県高等学校体育大会日程・会場
新型コロナウイルス感染症対策として全競技無観客にて開催いたします。
種目 | コロナ対策ガイドライン | 会場 | 5月 | 6月 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 28 | 12 | 13 | 14 | |||||
土 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||||
陸上 | ガイドライン | 春野陸上競技場・補助陸上競技場 | ● | ● | ● | 雨天決行 | |||||
水泳 | 競泳 | くろしおアリーナ | ● | ● | 〃 | ||||||
飛び込み | 春野プール(飛込場) | ● | 〃 | ||||||||
水球 | 春野プール(50mプール) | ● | 〃 | ||||||||
相撲 | ガイドライン | 春野相撲場 | ● | ● | 〃 | ||||||
卓球 | ガイドライン | 県民体育館 | ● | ● | 〃 | ||||||
体操 | 体操 | ガイドライン | 県立青少年センター | 〃 | |||||||
新体操 | ● | 〃 | |||||||||
ハンドボール | ガイドライン | 高知西高校 | ● | ● | 〃 | ||||||
バスケットボール | ガイドライン | 春野体育館 | ● | ● | ● | 〃 | |||||
高知市体育館 | ● | ● | 〃 | ||||||||
ソフトボール | ガイドライン | 春野ソフトA | ● | ● | ● | 雨天順延 | |||||
春野ソフトB | 〃 | ||||||||||
春野運動広場A | ● | ● | 〃 | ||||||||
春野運動広場B | ● | ● | 〃 | ||||||||
春野運動広場C | ● | ● | 〃 | ||||||||
春野運動広場D | ● | ● | 〃 | ||||||||
バレーボール | 男子 | ガイドライン | 岡豊高校体育館 | ● | ● | 雨天決行 | |||||
県民体育館 | ● | 〃 | |||||||||
女子 | 調整中 | ● | ● | ● | 〃 | ||||||
調整中 | ● | ● | ● | 〃 | |||||||
剣道 | ガイドライン | 山田高校 | ● | ● | 〃 | ||||||
柔道 | ガイドライン | 県立武道館 | ● | ● | 〃 | ||||||
バドミントン | ガイドライン | 県立青少年体育館 | ● | ● | ● | 〃 | |||||
ソフトテニス | ガイドライン | 東部テニスコート | ● | ● | 小雨決行 | ||||||
サッカー | 男子 | ガイドライン | 西南大規模公園 球技場 | ● | 雨天決行 | ||||||
西南大規模公園 陸上競技場 | ● | ● | |||||||||
野市ふれあい広場 | ● | ||||||||||
春野球技場 | ● | ● | ● | ||||||||
女子 | 春野球技場 | ● | 〃 | ||||||||
ラグビー | ガイドライン | 春野多目的広場 | ● | ● | 〃 | ||||||
弓道 | ガイドライン | 県立弓道場 | ● | ● | 〃 | ||||||
登山 | ガイドライン | 自然王国 白滝の里 野地峰 | ● | ● | 〃 | ||||||
テニス | ガイドライン | 春野テニスコート | ● | ● | ● | 小雨決行 | |||||
高知市テニスコート | ● | 〃 | |||||||||
空手道 | ガイドライン | 高知工業高校 | ● | ● | 雨天決行 | ||||||
自転車 | ガイドライン | りょうまスタジアム | ● | ● | 〃 | ||||||
なぎなた | ガイドライン | 高知南高校 セミナー3F | ● | 〃 | |||||||
ボート | ガイドライン | 四万十川 | ● | ● | 小雨決行 | ||||||
ウエイトリフティング | ガイドライン | 高知東高校 | ● | 雨天決行 | |||||||
フェンシング | ガイドライン | 高知南高校 セミナー3F | ● | 〃 | |||||||
ライフル射撃 | ガイドライン | 春野ライフル射撃場 | ● | ● | 〃 | ||||||
レスリング | ガイドライン | 高知東高校 | ● | 〃 | |||||||
カヌー | ガイドライン | 須崎市浦ノ内湾カヌー場 | ● | 〃 | |||||||
ボクシング | ガイドライン | 岡豊高校ボクシング場 | ● | ● | 〃 | ||||||
少林寺拳法 | ガイドライン | 高知工業高校 武道場 | ● | 〃 | |||||||
アーチェリー | ガイドライン | 春野アーチェリー場 | ● | 〃 | |||||||
野球 | ガイドライン | 高知球場 | ● | ● | 雨天順延 | ||||||
春野球場 | ● | ● | 〃 | ||||||||
東部球場 | ● | ● | 〃 |
大会本部 TEL (088)872-0865
<<ダウンロードはこちら>>
※高知県高等学校体育連盟主催大会における新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する基本方針
大会参加に際しての新型コロナウイルス対応についてはこちらのページをご確認ください。