沿革
昭和
| 21年 | 3月 | 30日 | 高知県立室戸中学校同高等女学校として創立。元青年学校校舎を使用。初代校長に広田直吉氏が補せられる。 | |
| 22年 | 4月 | 1日 | 高知県に移管され高知県立室戸中学校同高等女学校と改称する。 | |
| 23年 | 1月 | 16日 | 現在地に新校舎を着工。 | |
| 23年 | 4月 | 15日 | 学制改革により高知県立高知室戸高等学校と改称する。 | |
| 23年 | 6月 | 12日 | 吉良川分校、甲浦分校認可される。 | |
| 23年 | 9月 | 6日 | 新校舎完成移転する。 | |
| 24年 | 3月 | 31日 | 本校併設の定時制高等学校自然解消する。二代目校長に岩崎秀一氏が補せられる。 | |
| 24年 | 8月 | 31日 | 高等学校再編成により高知県立室戸高等学校と称する。 | |
| 26年 | 3月 | 31日 | 運動場完成する。 | |
| 26年 | 5月 | 1日 | 野根分校認可される。 | |
| 27年 | 3月 | 31日 | 家庭教室増築工事完成。 | |
| 28年 | 10月 | 1日 | 校舎、敷地を県教育委員会に移管完了 | |
| 29年 | 10月 | 31日 | 原池地区に校長公舎完成 | |
| 30年 | 7月 | 12日 | 第1期2教室増築工事完成 | |
| 30年 | 12月 | 16日 | 第2期2教室増築工事完成 | |
| 31年 | 10月 | 26日 | 校旗及び校歌制定、創立10周年記念式典挙行 | |
| 32年 | 4月 | 1日 | 三代目校長に宮本正心氏が補せられる。 | |
| 33年 | 12月 | 4日 | 第3期2教室増築工事完成 | |
| 34年 | 9月 | 30日 | 講堂敷地及び運動場拡張工事完成 | |
| 34年 | 10月 | 1日 | 村田弘政氏校長代理を命ぜられる。 | |
| 35年 | 1月 | 17日 | 第4期2教室増築完成 | |
| 35年 | 4月 | 1日 | 四代目校長に村田弘政氏が補せられる。 | |
| 35年 | 5月 | 30日 | 原池地区に職員住宅2戸購入 | |
| 36年 | 3月 | 30日 | 第2期運動場拡張 | |
| 37年 | 10月 | 20日 | 講堂兼体育館及び渡廊下、中庭防火用池、庭園植樹工事完成 | |
| 38年 | 3月 | 30日 | 中庭に生徒用自転車置場及び講堂側防火池完成 | |
| 38年 | 4月 | 1日 | 五代目校長に和田寿得氏が補せられる。 | |
| 39年 | 3月 | 31日 | 特別教室4、体育館附属倉庫、便所、渡廊下工事完成 | |
| 40年 | 3月 | 31日 | 便所増築工事及び南側自転車置場完成 | |
| 40年 | 10月 | 31日 | 防火書庫完成 | |
| 40年 | 12月 | 31日 | 原池職員住宅6戸完成(共済組合) | |
| 41年 | 12月 | 31日 | 原池職員住宅3戸完成(共済組合) | |
| 42年 | 10月 | 31日 | 原池教頭住宅完成(共済組合) | |
| 43年 | 4月 | 1日 | 六代目校長に吉次敏明氏が補せられる。 | |
| 44年 | 4月 | 1日 | 甲浦分校定時制全日制に切替となる。野根分校生徒募集停止される。 | |
| 45年 | 12月 | 23日 | 甲浦分校建築起工式を行う。 | |
| 46年 | 1月 | 14日 | 本校改築一期工事起工式を行う。 | |
| 46年 | 3月 | 31日 | 本校用地として5,280㎡を購入 | |
| 46年 | 4月 | 1日 | 室戸市、外2名より室戸高等学校用地として174.03㎡の土地の寄付を受ける。 | |
| 46年 | 7月 | 1日 | 甲浦分校敷地として東洋町より6,208㎡の土地の寄付を受ける。 | |
| 46年 | 7月 | 30日 | 本校第一期改築工事完成する。(延1,636.61㎡) | |
| 46年 | 7月 | 31日 | 甲浦分校完成する。(延1,235.77㎡) | |
| 46年 | 8月 | 24日 | 本校旧校舎とりこわし (延690.87㎡) | |
| 47年 | 3月 | 29日 | 本校第二期改築工事完成する。(延1,533.33㎡) | |
| 47年 | 3月 | 31日 | 本校旧校舎とりこわし | |
| 47年 | 3月 | 31日 | 野根分校廃校 | |
| 47年 | 11月 | 1日 | 本校用地として939㎡購入 | |
| 48年 | 3月 | 30日 | 自転車置場完成(56㎡) | |
| 48年 | 3月 | 31日 | 本校格技場完成する。 | |
| 49年 | 1月 | 18日 | プール附属建物完成する | |
| 49年 | 2月 | 27日 | 体育館拡張(104.83㎡)及びタイプ教室完成 | |
| 49年 | 4月 | 1日 | 七代目校長に西村俊彦氏が補せられる。 | |
| 50年 | 3月 | 31日 | 甲浦分校屋内体育館、格技場完成 | |
| 50年 | 3月 | 31日 | 本校及び甲浦分校部室完成 | |
| 51年 | 3月 | 31日 | 本校自転車置場、甲浦分校塀完成 | |
| 52年 | 2月 | 28日 | 甲浦分校橋完成 | |
| 53年 | 3月 | 31日 | 本校バックネット完成 | |
| 53年 | 4月 | 1日 | 八代目校長に畠中秀雄氏が補せられる。 | |
| 54年 | 3月 | 31日 | 屋外便所、防球ネット新設、弓道場新設 | |
| 55年 | 3月 | 31日 | 仮校舎及び仮便所新築 | |
| 55年 | 3月 | 31日 | 木造校舎及び渡廊下とりこわし | |
| 56年 | 3月 | 10日 | 校舎4階建築される | |
| 57年 | 3月 | 29日 | 仮校舎及び便所とりこわし、夜間照明新設 | |
| 57年 | 3月 | 31日 | 吉良川分校廃校 | |
| 57年 | 4月 | 1日 | 本校に定時制設置 | |
| 58年 | 4月 | 1日 | 九代目校長に森実啓祐氏が補せられる。 | |
| 60年 | 4月 | 1日 | 十代目校長に黒岩和男氏が補せられる。 | |
| 62年 | 4月 | 1日 | 十一代目校長に濱田昌久氏が補せられる。 | |
| 62年 | 4月 | 5日 | 元地区に校長公舎完成 | |
| 63年 | 12月 | 1日 |
原池地区の校長公舎用途廃止 |
平成
| 1年 | 2月 | 20日 | 工芸作業室新築 | |
| 1年 | 5月 | 1日 | 十二代目校長に高橋健氏が補せられる。 | |
| 2年 | 3月 | 29日 | 体育館完成 | |
| 2年 | 7月 | 28日 | 旧体育館、器具庫とりこわし | |
| 2年 | 7月 | 28日 | 原池地区の職員住宅3戸完成、単身住宅4戸とりこわし | |
| 3年 | 3月 | 30日 | 体育器具庫完成 | |
| 3年 | 3月 | 30日 | 原池地区の職員住宅5戸完成 | |
| 3年 | 3月 | 30日 | 渡り廊下、自転車置場5棟完成 | |
| 3年 | 10月 | 24日 | 体育館落成記念式典挙行 | |
| 3年 | 11月 | 25日 | 防球ネットA(H5m,L106m)・B(H13m,L60m)完成 | |
| 5年 | 4月 | 1日 | 十三代目校長に上杉欣弘氏が補せられる。 | |
| 5年 | 9月 | 30日 | 原池地区職員住宅4戸用途廃止とりこわし。 | |
| 5年 | 10月 | 17日 | 南校舎外部大規模改修工事、北校舎補助グランド整地工事完成 | |
| 5年 | 11月 | 30日 | 北校舎グランド防護フェンス(H3m、L43m)新設 | |
| 5年 | 12月 | 10日 | 弓道場防護フェンス(H3m、L24.8m)新設 | |
| 6年 | 2月 | 10日 | 原池地区職員住宅(単身用6戸)2階建1」棟、新築完成 | |
| 6年 | 3月 | 31日 | パソコン室改造工事完成 | |
| 6年 | 7月 | 18日 | 浮津杉本宿舎用途廃止とりこわし。 | |
| 7年 | 1月 | 31日 | 南舎内部大規模改造工事・便所棟完成(延127.87㎡) | |
| 7年 | 4月 | 1日 | 十四代目校長に谷脇和隆氏が補せられる。 | |
| 7年 | 7月 | 14日 | グラウンド防球ネット(H14m、L20m)完成 | |
| 8年 | 3月 | 31日 | 北校舎4階普通教室増築工事完成 | |
| 8年 | 7月 | 23日 | 格技場・部室・器具室・更衣室とりこわし | |
| 8年 | 11月 | 16日 | 創立50周年記念式典挙行 | |
| 8年 | 12月 | 17日 | グランド整備・防球ネット(H14m、L369m)完成 | |
| 9年 | 4月 | 1日 | 総合学科設置 | |
| 9年 | 6月 | 30日 | 多目的棟・渡廊下完成 | |
| 9年 | 8月 | 30日 | 管理棟・食堂・防火書庫・渡廊下・自転車置場・防球ネットとりこわし | |
| 10年 | 3月 | 16日 | 寄宿舎、室戸岬水産高校より分属替 | |
| 10年 | 4月 | 1日 | 十五代目校長に時久公郎氏が補せられる。 | |
| 10年 | 5月 | 7日 | 特別教室棟完成 | |
| 10年 | 7月 | 7日 | 本館棟完成 | |
| 10年 | 11月 | 27日 | 校舎落成記念式典挙行 | |
| 11年 | 2月 | 25日 | 原池地区職員住宅(単身用6戸)2階建1棟、新築完成 | |
| 11年 | 3月 | 31日 | 甲浦分校閉校 | |
| 12年 | 3月 | 17日 | 第2グランド敷地購入(20,031.00㎡) | |
| 13年 | 3月 | 26日 | 第2グランド・便所・部室完成 | |
| 13年 | 7月 | 17日 | 東川原職員住宅(世帯用6戸)とりこわし。寄宿舎食堂・倉庫・渡り廊下とりこわし。 | |
| 14年 | 4月 | 5日 | 寄宿舎男子・共用棟完成 | |
| 14年 | 9月 | 2日 | 寄宿舎女子棟完成 | |
| 14年 | 9月 | 28日 | 室戸高校地域交流センター(寄宿舎)落成記念式典挙行 | |
| 15年 | 4月 | 1日 | 十六代目校長に大宮健吉氏が補せられる。 | |
| 19年 | 3月 | 23日 | 第79回選抜高等学校野球大会に出場(ベスト8に進出) | |
| 21年 | 4月 | 1日 | 十七代目校長に尾原賢治氏が補せられる。 | |
| 23年 | 4月 | 1日 | 十八代目校長に野町裕氏が補せられる。 | |
| 26年 | 4月 | 1日 | 十九代目校長に堅田栄一氏が補せられる。 | |
| 28年 | 11月 | 19日 | 創立70周年記念式典挙行 | |
| 29年 | 4月 | 1日 | 二十代目校長廣瀬法民氏が補せられる。 | |
| 31年 | 4月 | 1日 | 二十一代目校長藤田勇人氏が補せられる。 |