進路
平成26年度 進路状況 (平成27年3月18日現在)
|
平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | |||
就 職 |
県 内 |
広域医療法人 春日荘 | 0 | 1 | 0 | |
株式会社 ササオカ | 1 | 1 | 0 | |||
医療法人光陽会 関田病院 | 0 | 1 | 0 | |||
有限会社 ラ・ヴィ・ボーテ | 1 | 1 | 0 | |||
(株)エースワン | 0 | 0 | 1 | |||
(株)サニーマート | 1 | 0 | 1 | |||
(株)サンシャインチェーン本部 | 0 | 0 | 1 | |||
(株)サンプラザ | 0 | 0 | 1 | |||
株式会社エレクトリックパーツ高知 | 0 | 0 | 1 | |||
株式会社 岡林農園 | 0 | 0 | 1 | |||
有限会社ナカイテレビ | 1 | 0 | 0 | |||
株式会社 土佐商事 | 0 | 0 | 1 | |||
(株)ポテトシブヤ | 1 | 0 | 0 | |||
松田鉱産株式会社 | 1 | 0 | 0 | |||
現代企業社 | 0 | 0 | 1 | |||
社会福祉法人 秋桜会 | 0 | 0 | 2 | |||
日清医療食品株式会社 四国支店 | 1 | 0 | 3 | |||
日本郵便株式会社四国支社 | 1 | 0 | 0 | |||
有限会社 高知パレスホテル | 1 | 0 | 0 | |||
株式会社 アサヒ加工 | 1 | 0 | 0 | |||
有限会社 池川木材工業 | 2 | 0 | 0 | |||
徳島 | 日亜化学工業株式会社 | 0 | 0 | 1 | ||
県 外 |
有限会社 かさ國 |
0 | 1 | 0 | ||
株式会社 四国シキシマパン | 0 | 1 | 0 | |||
株式会社 山﨑製作所 | 0 | 1 | 0 | |||
株式会社 掛谷工務店 | 0 | 0 | 1 | |||
株式会社 三陽製作所 | 0 | 0 | 1 | |||
株式会社レッドバロン | 0 | 0 | 1 | |||
有限会社ジェット | 1 | 0 | 1 | |||
トヨタ自動車株式会社 | 0 | 1 | 1 | |||
ダイオーミールサポート株式会社 | 1 | 0 | 0 | |||
株式会社山岩 | 1 | 0 | 0 | |||
日鉄鉱業株式会社 | 1 | 0 | 0 | |||
株式会社ZENON | 1 | 0 | 0 | |||
愛知綜合警備保障株式会社 | 1 | 0 | 0 | |||
王子ネピア(株) | 1 | 0 | 0 | |||
株式会社 大真実業 | 1 | 0 | 0 | |||
進 学 |
四 年 制 大 学 |
高知県立大学 | 看護学部・看護学科 | 0 | 0 | 1 |
社会福祉学部・社会福祉学科 | 1 | 0 | 2 | |||
文化学部 | 1 | 0 | 0 | |||
高知工科大学 | 情報学群 | 0 | 2 | 1 | ||
システム工学群 | 1 | 0 | 0 | |||
四国大学 | 経営情報学部・経営情報学科 | 0 | 0 | 1 | ||
四国学院大学 | 社会学部・カルチュラルマネジメント | 0 | 1 | 1 | ||
社会福祉学科 | 1 | 0 | 0 | |||
文学部 | 1 | 0 | 0 | |||
徳島文理大学 | 保健福祉学部・看護学科 | 0 | 1 | 0 | ||
人間生活学部・食物栄養学科 | 0 | 0 | 1 | |||
人間生活学部・心理学科 | 0 | 0 | 1 | |||
理工学部 | 1 | 0 | 0 | |||
松山大学 | 経営学部・経営学科 | 0 | 0 | 1 | ||
吉備国際大学 | 保健医療福祉学部・看護学科 | 0 | 1 | 0 | ||
広島文化学園大学 | 看護学部・看護学科 | 0 | 1 | 0 | ||
近畿大学 | 生物理工学部・食品安全工学科 | 0 | 0 | 1 | ||
大阪成蹊大学 | マネジメント学科 | 1 | 0 | 0 | ||
京都女子大学 | 発達教育学部・教育学科・音楽専攻学 | 0 | 0 | 1 | ||
甲子園大学 | 心理学部・現代応用心理学科 | 0 | 0 | 1 | ||
広島工業大学 | 生命学部・食品生命学科 | 0 | 0 | 1 | ||
電気システム工学部 | 1 | 0 | 0 | |||
同志社女子大学 | 生活科学部・食物栄養科学科・食物科学専攻 | 0 | 0 | 1 | ||
愛知工業大学 | 経営学部 | 1 | 0 | 0 | ||
中京学院大学 | 経済学部・経営学科 | 1 | 0 | 2 | ||
四天王寺大学 | 人文学部 | 1 | 0 | 0 | ||
金沢大学 | 医薬保健学域 | 1 | 0 | 0 | ||
美作大学 | 生活科学部 | 1 | 0 | 0 | ||
岡山理科大学 | 理学部 | 1 | 0 | 0 | ||
短 期 大 学 |
高知学園短期大学 | 医療衛生学科・医療検査専攻 | 2 | 0 | 1 | |
医療衛生学科・歯科衛生専攻 | 0 | 0 | 1 | |||
幼児保育学科 | 3 | 2 | 3 | |||
生活科学学科 | 1 | 4 | 2 | |||
看護学科 | 1 | 2 | 2 | |||
美作大学短期大学部 | 栄養学科 | 0 | 0 | 1 | ||
幼児教育学科 | 0 | 1 | 0 | |||
関西外国語大学短期大学部 | 英米語学科 | 0 | 1 | 0 | ||
専 門 学 校 |
高知リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 3 | 0 | 2 | |
言語療法学科 | 0 | 0 | 2 | |||
作業療法学科 | 1 | 0 | 0 | |||
高知県立幡多看護専門学校 | 1 | 0 | 0 | |||
高知開成専門学校 | 看護学科 | 2 | 0 | 0 | ||
高知情報ビジネス専門学校 | 会計ビジネス科 | 1 | 0 | 1 | ||
公務員科 | 0 | 1 | 1 | |||
システム工学科 | 0 | 0 | 2 | |||
高知福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 0 | 0 | 1 | ||
子ども福祉学科 | 1 | 1 | 0 | |||
社会福祉学科 | 1 | 0 | 0 | |||
高知理容美容専門学校 | 美容科 | 1 | 0 | 1 | ||
国際デザイン・ビューティカレッジ | マンガ科 | 0 | 0 | 2 | ||
グラフィックデザイン科 | 0 | 0 | 1 | |||
美容科 | 2 | 0 | 0 | |||
自動車整備科 | 1 | 0 | 0 | |||
清和准看護学院 | 准看護師課程 | 0 | 1 | 1 | ||
四国医療工学専門学校 | 臨床工学学科 | 2 | 2 | 0 | ||
医療情報学科 | 1 | 0 | 0 | |||
土佐情報経理専門学校 | 公務員ビジネス科 | 1 | 0 | 1 | ||
コンピュータ会計科 | 1 | 1 | 0 | |||
土佐リハビリテーションカレッジ | 作業療法学科 | 0 | 1 | 1 | ||
平成福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 | 0 | 1 | ||
龍馬看護ふくし専門学校 | 医療事務学科 | 0 | 2 | 0 | ||
福祉保育学科 | 0 | 2 | 1 | |||
高知高等技術学校 | オートボディー科 | 0 | 1 | 1 | ||
自動車整備科 | 0 | 0 | 1 | |||
高知県立農業大学校 | 園芸学科・花き専攻 | 0 | 0 | 1 | ||
ポリテクカレッジ高知 | 電子情報技術科 | 1 | 0 |
0 |
||
生産技術科 | 1 | 0 |
0 |
|||
日産愛媛自動車大学校 | 自動車整備科 | 0 | 0 | 1 | ||
ESPアニメーション声優専門学校 | 声優科 | 0 | 0 | 1 | ||
大阪モード学園 | ヘア・メークアーティスト学科 | 0 | 1 | 0 | ||
大阪ブライダル専門学校 | 1 | 0 | 0 | |||
大阪ベルエベル美容専門学校 | 1 | 0 | 0 | |||
辻学園調理・製菓専門学校 | 1 | 0 | 0 | |||
東洋医療専門学校 | 救急救命士学科 | 0 | 1 | 0 | ||
河原アイペットワールド専門学校 | 1 | 0 | 0 | |||
アミューズメントメディア総合学院 | 声優タレント学科 | 1 | 0 | 0 | ||
兵庫栄養調理製菓専門学校 | 調理師科総合調理スペシャリストコース | 0 | 1 | 0 | ||
広島工業大学専門学校 | 音響・映像メディア学科 | 0 | 1 | 0 |
平成23年度卒業生の進路動向(平成24年3月9日現在)
|
平成22年度卒業生の進路動向(平成23年3月10日現在)
|