進路状況
令和4年度 四万十高等学校 進路状況 (複数合格あり)
| 大学・短大 | 学科等 | 人数 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 1 |
| 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 1 |
| 高知県立大学 | 社会福祉学部 | 1 |
| 日本女子大学 | 文学部 | 1 |
| 立命館大学 | 産業社会学部 | 1 |
| 龍谷大学 | 政策学部 | 1 |
| 大阪経済大学 | 経済学部 | 1 |
| 岡山商科大学 | 経済学部 | 1 |
| 徳島文理大学 | 保健福祉学部 | 1 |
| 松山大学 | 経済学部 | 1 |
| 松山大学 | 経営学部 | 1 |
| 高知学園大学 | 健康科学部 | 1 |
| 美作大学 | 短期大学部 | 1 |
| 専修・各種学校等 | 学科等 | 人数 |
| 高知県立林業大学校 | 基礎課程 | 2 |
| 高知県立幡多看護専門学校 | 看護学科 | 1 |
| 四国医療工学専門学校 | 医療情報学科 | 1 |
| SEVENTEEN美容専門学校 | 1 | |
| 穴吹デザインカレッジ | グラフィックデザイン学科 | 1 |
| 事業所 | 職種 | 人数 |
| 株式会社あさの | 製造スタッフ | 1 |
| 四万十町役場 | 事務職 | 1 |
| 高知石油株式会社 | ガソリンスタンドスタッフ・一般事務 | 1 |
| くぼかわスポーツクラブ | 総合型地域スポーツクラブ事業全般 | 1 |
令和3年度 四万十高等学校 進路状況 (複数合格あり)
| 大学 | 学科等 | 人数 |
| 愛媛県立医療技術大学 | 保健科学部 | 1 |
| 高知大学 | 人文社会科学部 | 1 |
| 桜美林大学 | リベラルアーツ学群 | 1 |
| 帝塚山学院大学 | リベラルアーツ学群 | 1 |
| 神戸医療福祉大学 | 人間社会学部 | 1 |
| 美作大学 | 生活科学部 | 2 |
| 福山平成大学 | 看護学部 | 1 |
| 四国大学 | 看護学部 | 1 |
| 徳島文理大学 | 保健福祉学部 | 1 |
| 四国学院大学 | 社会学部 | 1 |
| 専修・各種学校等 | 学科等 | 人数 |
| 東京環境工科専門学校 | 自然環境保全学科 | 1 |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 自動車整備科 | 1 |
| 大阪ECO動物海洋専門学校 | 動物&海洋科 | 1 |
| 龍馬情報ビジネス&フード専門学校 | 公務員学科 | 1 |
| 龍馬看護ふくし専門学校 | 医療事務・医療秘書学科 | 1 |
| 龍馬デザイン・ビューティー専門学校 | グラフィックデザイン学科 | 1 |
| 龍馬デザイン・ビューティー専門学校 | 自動車整備工学科 | 1 |
| 土佐情報経理専門学校 | コンピュータ会計科 | 1 |
| 土佐情報経理専門学校 | ITビジネス科 | 1 |
| 高知福祉専門学校 | こども福祉学科 | 1 |
| 国立高知病院付属看護学校 | 1 | |
| 高知公務員学院 | 2 |
| 事業所 | 職種 | 人数 |
| 株式会社あさの | 製造スタッフ | 1 |
| 高知化工株式会社 | 仕上げ作業 | 1 |
| 高知県初級 | 教育事務 | 1 |
| 高知県警察 | 警察官 | 1 |
| 国家公務員 | 事務 | 1 |
| 四万十町役場 | 事務職 | 2 |
令和2年度 四万十高等学校 進路状況 (複数合格あり)
| 大学 | 学科等 | 人数 |
| 愛媛大学 | 法文学部 | 1 |
| 高知工科大学 | 経済・マネジメント学群 | 1 |
| 松山大学 | 経営学部 | 1 |
| 短期大学 | 学科等 | 人数 |
| 香川短期大学 | 子ども学科Ⅲ部 | 1 |
| 高知学園短期大学 | 幼児教育学科 | 2 |
| 専修・各種学校等 | 学科等 | 人数 |
| トヨタ神戸自動車大学校 | 自動車整備科 | 1 |
| 高知情報ビジネス&フード専門学校 | セールスマネジメント・ブライダル学科 | 1 |
| 平成福祉専門学校 | 介護福祉学科 | 1 |
| 高知ペットビジネス専門学校 | 環境ペット学科 | 1 |
| 高知県立農業大学校 | 園芸学科 | 1 |
| 事業所 | 職 種 | 人数 |
| 社会福祉法人成祥福祉会 特別養護老人ホーム こすも | 介護職員 | 1 |
| 株式会社 オオサカムセンデンキ | 販売 | 1 |
| 株式会社 中四国丸和ロジスティックス | 事務職 | 1 |
| 株式会社 土佐御苑 | 接客 | 1 |
| 株式会社 四万十ドラマ | 加工製造・販売 | 1 |
| 日本郵便株式会社 四国支社 | 郵便局員(四万十町内勤務) | 1 |
令和元年度 四万十高等学校 進路状況
| 大学 | 学科等 | 人数 |
| 四国大学 | 経営情報学部 | 1 |
| 短期大学 | 学科等 | 人数 |
| 高知学園短期大学 | 看護学科 | 1 |
| 専修・各種学校等 | 学科等 | 人数 |
| 高知情報ビジネス&フード専門学校 | 情報システム学科 | 1 |
| RKC調理製菓専門学校 | 製菓衛生師 | 1 |
| 高知理容美容専門学校 | 美容科 | 1 |
| 高知公務員学院 | 昼間部 | 1 |
| 京都建築専門学校 | 建築科 | 1 |
| 高知県立林業大学校 | 基礎課程 | 1 |
| 事業所 | 職 種 | 人数 |
| 株式会社 あぐり窪川 | 加工製造・販売 | 2 |
| 株式会社 ワークステーションMEG | 接客 | 1 |