平成26年度 進路状況
《国公立大》
| 高知大学 | 37 | 高知工科大学 | 16 |
| 高知県立大学 | 22 | 千葉大学 | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | 東京学芸大学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 1 | 岡山大学 | 1 |
| 山口大学 | 1 | 徳島大学 | 3 |
| 香川大学 | 1 | 愛媛大学 | 6 |
| 九州大学 | 2 | 大分大学 | 1 |
| 秋田公立美術大学 | 1 | 都留文科大学 | 1 |
| 愛知県立大学 | 1 | 兵庫県立大学 | 1 |
| 神戸市立外国語大学 | 1 | 奈良県立大学 | 1 |
| 島根県立大学 | 1 | 新見公立大学 | 1 |
| 岡山県立大学 | 1 | 福山市立大学 | 1 |
| 広島市立大学 | 1 | 下関市立大学 | 1 |
| 福岡女子大学 | 1 | 名桜大学 | 2 |
《私立大学》
| 四国医療福祉大学 | 1 | 大阪経済大学 | 1 |
| 明海大学 | 1 | 関西大学 | 5 |
| 順天堂大学 | 1 | 関西外国語大学 | 7 |
| 成蹊大学 | 2 | 近畿大学 | 4 |
| 成城大学 | 1 | 四天王寺大学 | 2 |
| 創価大学 | 2 | 摂南大学 | 1 |
| 大正大学 | 1 | 阪南大学 | 3 |
| 拓殖大学 | 1 | 大阪女学院大学 | 1 |
| 玉川大学 | 2 | 関西学院大学 | 2 |
| 帝京大学 | 1 | 甲南大学 | 5 |
| 東海大学 | 1 | 神戸学院大学 | 7 |
| 東京音楽大学 | 1 | 神戸芸術工科大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 2 | 神戸国際大学 | 1 |
| 東洋大学 | 1 | 神戸松蔭女子大学 | 1 |
| 文化学園大学 | 1 | 神戸親和女子大学 | 2 |
| 東京都市大学 | 3 | 姫路獨協大学 | 1 |
| 明治大学 | 1 | 兵庫大学 | 1 |
| 立教大学 | 1 | 関西福祉大学 | 2 |
| 神奈川大学 | 1 | 関西国際大学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 1 | 天理大学 | 2 |
| 愛知大学 | 2 | 畿央大学 | 1 |
| 南山大学 | 1 | 岡山理科大学 | 8 |
| 名古屋学芸大学 | 1 | 川崎医療大学 | 2 |
| 大谷大学 | 1 | 就実大学 | 1 |
| 京都外国語大学 | 4 | 美作大学 | 10 |
| 京都産業大学 | 8 | 環太平洋大学 | 2 |
| 京都女子大学 | 2 | 広島工業大学 | 2 |
| 京都精華大学 | 1 | 広島国際大学 | 1 |
| 京都光華女子大学 | 1 | 四国大学 | 1 |
| 同志社大学 | 2 | 徳島文理大学 | 12 |
| 花園大学 | 1 | 四国学院大学 | 6 |
| 立命館大学 | 1 | 松山大学 | 23 |
| 龍谷大学 | 6 | 西南学院大学 | 2 |
| 追手門学院大学 | 1 | 福岡大学 | 2 |
| 大阪学院大学 | 2 |
《短大》
| 長野県短期大学 | 1 | 新見女学院短期大学 | 1 |
| 創価女子短期大学 | 2 | 高松短期大学 | 1 |
| 大阪女学院短期大学 | 1 | 松山東雲短期大学 | 1 |
| 川崎医療短期大学 | 3 | 高知学園短期大学 | 14 |
《専門学校》
| 高知医療学院 | 2 | 国際デザインビューティーカレッジ | 1 |
| 高知リハビリテーション学院 | 5 | 岡山医療センター附属岡山看護助産学校 | 1 |
| 国立病院機構高知病院附属看護学校 | 11 | 四国こどもおとなの医療センター附属善通寺看護学校 | 1 |
| 四国医療工学専門学校 | 1 | 東京観光専門学校 | 1 |
| 土佐リハビリテーションカレッジ | 4 | 青山製図専門学校 | 1 |
| 土佐情報ビジネス専門学校 | 2 | 東京スポーツレクリエーション専門学校 | 1 |
| 龍馬看護ふくし専門学校 | 4 | 東放学園音響専門学校 | 1 |
| 高知理美容専門学校 | 1 | ヒューマンアカデミー大阪校ヘアメイクカレッジ | 1 |
| 高知開成専門学校 | 2 | 大原情報デザインアート専門学校 | 1 |
《就職》
| 国家公務員一般職 | 1 | 高吾北消防 | 1 |
| 自衛官一般曹候補生 | 1 | 高知県警察官 | 2 |
| 高知県職員 | 6 | 奈半利町職員 | 1 |
| 高知市職員 | 1 | 香美市職員 | 1 |
| 高知市消防 | 1 | 室戸市職員 | 1 |
| 株式会社アクセスブリッジ | 1 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | 1 |




