| ハンドボール | 準決勝 | 中央 26-16 |
| ベスト4 | ||
| ソフトボール 男子 | ベスト8 | 高知工業 9-0 |
| サッカー | 決勝進出 | 追手前 0-5 |
| バレーボール 女子 | ベスト16 | 高知商業 2-0 |
| 弓道 | 女子団体 | 予選敗退 |
| 柔道 | 女子個人 | 藤村 2回戦敗退 |
| 卓球 | 女子個人 | 武田 ベスト32 |
| 男子個人 | 1回戦敗退 | |
| ソフトテニス | 個人 | ベスト32 |
| 陸上 | 男子800m | 松本 優勝 四国大会出場 |
| 女子高跳び | 東 6位 四国大会出場 | |
| バレーボール 男子 | 準決勝進出 | 学芸 0-2 |
「HARD SPIRIT 貫徹精神」を校訓とする普通科・英語科からなる学校です。