| バレー(女子) バレー(男子) |
西 2-0 四万十 西 2-1 宿毛工業 |
|
| 柔道(女子) | 団体 | 3位 |
| ソフトボール | 西 18-0 吾北 | |
| 野球 | 西 0-12 中村 | |
| サッカー | 西 1-2 土佐 | |
| ハンドボール | 西 28-17 高知高専 | |
| 卓球 | 団体 | 予選リーグ敗退 |
| ダブルス | 初戦敗退 | |
| バスケットボール(男子) | 西 80-37 伊野商業 | |
| バスケットボール(女子) | 西 39-87 追手前 | |
| 剣道 | 個人 沢村 | ベスト16 |
| テニス(男子) | 団体 | 2回戦敗退 |
| テニス(女子) | 団体 | 1回戦敗退 |
| バドミントン(男子) | 団体 | 4位 |
| バドミントン(女子) | 団体 | 4位 |
| ソフトテニス(男子) | 団体 | 1回戦敗退 |
| ソフトテニス(女子) | 団体 | 1回戦敗退 |
| 弓道 | 個人 | 予選敗退 |
| 陸上 | 競歩 上久保(3年) | 2位 |
| 100Mハードル 川西(1年) | 6位 | |
| リレー男子 | 4位 |




