| ソフトボール(男子) | 西 2-0 須崎工業 西 1-2 高知農業(3位決定戦へ) |
|
| バレーボール(男子) | 西 2-0 土佐塾(準決勝 高知商業) | |
| バレーボール(女子) | 西 2-0 追手前 西 2-1 南(準決勝 中央) |
|
| ハンドボール | 西 11-12 南 3位 西 23-18 土佐 |
|
| バドミントン(女子) | ダブルス | 2位(土居・岩本)全国大会出場 3位(北岡・篠原)四国大会出場 |
| バスケットボール(男子) | 西 51-61 高知商業 | |
| 卓球 | 個人 | 4回戦敗退 川添(2年) |
| 剣道 | 優秀選手賞 沢村(3年) | |
| 柔道 | 個人 | 優勝 大村(2年)全国大会出場 |
| 弓道 | 団体 | 予選敗退 |
| 新体操 | 団体 | 1位 全国大会出場 |
| 個人 | 1位 森木(3年) 全国大会出場 2位 田村(2年) 四国大会出場 4位 北村(3年) 四国大会出場 |
|
| 陸上 | 走り高跳び | 2位 東(3年) |
| 400Mハードル | 4位 小松(2年) | |




